Resultados publicados

Académico

Actualizado: 15/7/2026, 8:14:07
# Dorsal Equipo Universidad EstaticaUrgente 1Eficiente 1Urgente  2Eficiente 2 Total
1 8 SAETA HALCÓN Universidad Carlos III de Madrid 211.96 375.00 RF 231.68 345.00 214.16 794.88
2 5 Trencalòs Team Universitat Politècnica de Catalunya 163.73 225.32 258.13 322.48 298.93 716.16
3 3 Velair UPV Universidad Politécnica de Valencia 173.59 122.01 RF 341.60 214.71 328.87 677.19
4 7 UCA&AIR 1 Universidad de Cádiz 186.04 161.37 144.91 311.03 176.36 582.88
5 9 Zenit UPV Universidad Politécnica de Valencia 196.72 173.18 161.06 208.20 161.52 548.70
6 11 UCA&AIR 2 Universidad de Cádiz 164.30 132.75 RF 0.00 197.15 132.31 395.40
7 4 Aurora UPV Universidad Politécnica de Valencia 196.47 104.28 RF 0.00 0.00 188.60 342.91
8 10 DESDENTAO Universidad Carlos III de Madrid 119.40 19.29 RF 13.48 96.26 113.07 240.45
9 2 AEROCOSMOS Universidad Rey Juan Carlos 109.17 0.00 0.00 0.00 0.00 109.17
10 1 SAKA Technical University of Darmstadt 91.13 0.00 0.00 0.00 0.00 91.13
11 6 ECLift Ecole central de Lyon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Clubs

Actualizado: 16/7/2026, 13:46:18
# Dorsal Equipo Universidad Urgente 1Eficiente 1Urgente  2Eficiente 2 Total
1 14 Sky Dragons Club aeromodelismo Alzira 460.75 411.73 418.25 320.80 805.76
2 13 EQUIPO XALOC VALENCIA Club d'Aeromodelisme Xaloc 380.93 267.11 460.00 276.09 692.07
3 15 Flying Pigs Club aeromodelismo Alzira 152.75 271.84 219.28 218.43 431.15
4 12 EQUIPO XALOC GUARDO Club d'Aeromodelisme Xaloc 500.00 244.35 0.00 0.00 372.18

RF = puntuación de la ronda re-fly.